深圳企业查询与客户筛选
本页展示经过筛选的深圳企业名录入口。你可以继续按企业名称、行业、经营状态等条件缩小范围,并按实际业务需要导出企业名单。
企业数据以实时接口返回为准,适合用于企业核验、市场调研与客户线索整理。
| 企业名称 | 统一社会信用代码 | 法定代表人 | 成立日期 | 注册资本 | 经营状态 | 联系电话 | 邮箱 | 企业类型 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中国平安保险(集团)股份有限公司 | 91440300100012316L | 马明哲 | 1988-03-21 | 1810764.20万人民币 | 存续 | 暂无 | 暂无 | - |
| 鹏鼎控股(深圳)股份有限公司 | 9144030070855050X9 | 沈庆芳 | 1999-04-29 | 231805.10万人民币 | 存续 | 暂无 | 暂无 | - |
| 顺丰控股股份有限公司 | 91340500150660397M | 王卫 | 2003-05-22 | 503942.17万人民币 | 存续 | 暂无 | 暂无 | - |
| 深圳华强实业股份有限公司 | 91440300192255939T | 张泽宏 | 1994-01-19 | 104590.93万人民币 | 存续 | 暂无 | 暂无 | - |
| 中信证券股份有限公司 | 914403001017814402 | 张佑君 | 1995-10-25 | 1482054.68万人民币 | 存续 | 暂无 | 暂无 | - |
| 深圳市天健(集团)股份有限公司 | 91440300192251874W | 郑晓生 | 1993-12-06 | 186854.54万人民币 | 存续 | 暂无 | 暂无 | - |
| 比亚迪股份有限公司 | 91440300192317458F | 王传福 | 1995-02-10 | 911719.76万人民币 | 存续 | 暂无 | 暂无 | - |
| 康佳集团股份有限公司 | 914403006188155783 | 邬建军 | 1980-10-01 | 240794.54万人民币 | 存续 | 暂无 | 暂无 | - |
| 中兴通讯股份有限公司 | 9144030027939873X7 | 徐子阳 | 1997-11-11 | 478353.49万人民币 | 存续 | 暂无 | 暂无 | - |
| 招商证券股份有限公司 | 91440300192238549B | 朱江涛 | 1993-08-01 | 869652.68万人民币 | 存续 | 暂无 | 暂无 | - |
| 中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 | 91440300618869509J | 麦伯良 | 1980-01-14 | 539252.04万人民币 | 存续 | 暂无 | 暂无 | - |
| 欣旺达电子股份有限公司 | 91440300279446850J | 王威 | 1997-12-09 | 184746.24万人民币 | 存续 | 暂无 | 暂无 | - |
| 深圳前海微众银行股份有限公司 | 9144030031977063XH | 顾敏 | 2014-12-16 | 391820.00万人民币 | 存续 | 暂无 | 暂无 | - |
| 阳光保险集团股份有限公司 | 91440300664161245Y | 张维功 | 2007-06-27 | 1150152.25万人民币 | 存续 | 暂无 | 暂无 | - |
| 腾讯科技(深圳)有限公司 | 9144030071526726XG | 马化腾 | 2000-02-24 | 200.00万美元 | 存续 | 暂无 | 暂无 | - |
| 深圳市爱施德股份有限公司 | 91440300708415957K | 季刚 | 1998-06-08 | 123928.18万人民币 | 存续 | 暂无 | 暂无 | - |
| 创维集团有限公司 | 9144030071529193X1 | 林劲 | 2000-06-07 | 183000.00万人民币 | 存续 | 暂无 | 暂无 | - |
| 深圳市燃气集团股份有限公司 | 91440300192408392D | 王文杰 | 1996-04-30 | 287676.75万人民币 | 存续 | 暂无 | 暂无 | - |
| 招商局蛇口工业区控股股份有限公司 | 914400001000114606 | 朱文凯 | 1992-02-19 | 906083.62万人民币 | 存续 | 暂无 | 暂无 | - |
| 中国宝安集团股份有限公司 | 9144030019219665XD | 黄旭 | 1990-10-08 | 257921.40万人民币 | 存续 | 暂无 | 暂无 | - |
