成都企业查询与客户筛选
本页展示经过筛选的成都企业名录入口。你可以继续按企业名称、行业、经营状态等条件缩小范围,并按实际业务需要导出企业名单。
企业数据以实时接口返回为准,适合用于企业核验、市场调研与客户线索整理。
| 企业名称 | 统一社会信用代码 | 法定代表人 | 成立日期 | 注册资本 | 经营状态 | 联系电话 | 邮箱 | 企业类型 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 通威股份有限公司 | 91510000207305821R | 刘舒琪 | 1995-12-08 | 450198.57万人民币 | 存续 | 暂无 | 暂无 | - |
| 通威集团有限公司 | 91510000207312079C | 管亚梅 | 1996-10-14 | 20000.00万人民币 | 存续 | 暂无 | 暂无 | - |
| 四川蓝光发展股份有限公司 | 915101007092429550 | 杨武正 | 1993-05-18 | 303493.04万人民币 | 存续 | 暂无 | 暂无 | - |
| 成都兴城投资集团有限公司 | 915101006863154368 | 王林 | 2009-03-26 | 2400000.00万人民币 | 存续 | 暂无 | 暂无 | - |
| 东方电气股份有限公司 | 915101002051154851 | 罗乾宜 | 1993-12-28 | 345836.03万人民币 | 存续 | 暂无 | 暂无 | - |
| 蜀道投资集团有限责任公司 | 91510100MAACK35Q85 | 张胜 | 2021-05-26 | 5422600.00万人民币 | 存续 | 暂无 | 暂无 | - |
| 成都佳发安泰教育科技股份有限公司 | 915101077436163833 | 袁斌 | 2002-10-31 | 39951.46万人民币 | 存续 | 暂无 | 暂无 | - |
| 成都天翔环境股份有限公司 | 91510113734817570A | 周东来 | 2001-12-21 | 155146.70万人民币 | 存续 | 暂无 | 暂无 | - |
| 四川航空股份有限公司 | 91510000742262413G | 王飞 | 2002-08-28 | 1300000.00万 | 存续 | 暂无 | 暂无 | - |
| 中国航发航空科技股份有限公司 | 91510100720324302D | 丛春义 | 1999-12-28 | 33012.94万 | 存续 | 暂无 | 暂无 | - |
| 四川嘉宝生活服务集团股份有限公司 | 91510100725367029P | 陈风华 | 2000-12-07 | 17810.22万人民币 | 存续 | 暂无 | 暂无 | - |
| 力方数字科技集团有限公司 | 91510105696261902N | 陈方前 | 2009-11-17 | 10100.00万 | 存续 | 暂无 | 暂无 | - |
| 成都秦川物联网科技股份有限公司 | 91510112734799878F | 邵泽华 | 2001-12-30 | 16800.00万 | 存续 | 暂无 | 暂无 | - |
| 丰巢互动媒体有限公司 | 91510100057499922G | 陈达 | 2012-12-12 | 310222.22万 | 存续 | 暂无 | 暂无 | - |
| 四川福蓉科技股份公司 | 915101845722876769 | 陈亚仁 | 2011-04-26 | 99749.25万 | 存续 | 暂无 | 暂无 | - |
| 成都佳驰电子科技股份有限公司 | 91510105677170167Y | 姚瑶 | 2008-07-18 | 40001.00万 | 存续 | 暂无 | 暂无 | - |
| 成都章鱼侠科技股份有限公司 | 91510100394280614E | 张国彬 | 2014-10-16 | 420.00万人民币 | 存续 | 暂无 | 暂无 | - |
| 超凡知识产权服务股份有限公司 | 91510000711888755R | 母洪 | 1999-11-16 | 5765.12万 | 存续 | 暂无 | 暂无 | - |
| 空间信息产业发展股份有限公司 | 91510100633159847W | 崔亚军 | 1997-10-08 | 6300.00万 | 存续 | 暂无 | 暂无 | - |
| 四川奥洁消毒设备有限公司 | 91510114749715446J | 任玉林 | 2003-05-30 | 2000.00万人民币 | 存续 | 暂无 | 暂无 | - |
